Eyl 12

QASHQAI +2 1.6 TEKNA 4X2 M/T CAM TAVAN+NISSAN CONNECT 63.989
QASHQAI +2 1.6 TEKNA PACK 4X2 M/T 67.812
QASHQAI +2 1.6 PLATINUM 4X2 M/T 72.728
QASHQAI +2 1.5 DCI TEKNA 4X2 M/T CAM TAVAN+NISSAN CONNECT 71.397
QASHQAI +2 1.5 DCI TEKNA PACK 4X2 M/T 75.298
QASHQAI +2 1.5 DCI PLATINUM 4X2 M/T 80.311
QASHQAI +2 2.0 DCI TEKNA PACK 4X4 A/T 92.617
QASHQAI +2 2.0 DCI PLATINUM 4X4 A/T 98.189

QASHQAI 1.6 VISIA 4X2 M/T 50.334
QASHQAI 1.6 TEKNA 4X2 M/T 56.342
QASHQAI 1.6 TEKNA 4X2 M/T CAM TAVAN+NISSAN CONNECT 59.619
QASHQAI 1.6 TEKNA PACK 4X2 M/T 63.443
QASHQAI 1.6 PLATINUM 4X2 M/T 68.359
QASHQAI 1.5 DCI VISIA 4X2 M/T 57.469
QASHQAI 1.5 DCI TEKNA 4X2 M/T 63.597
QASHQAI 1.5 DCI TEKNA 4X2 M/T CAM TAVAN+NISSAN CONNECT 66.929
QASHQAI 1.5 DCI TEKNA PACK 4X2 M/T 70.840
QASHQAI 1.5 DCI PLATINUM 4X2 M/T 75.855
QASHQAI 2.0 DCI TEKNA PACK 4X4 A/T 87.045
QASHQAI 2.0 DCI PLATINUM 4X4 A/T 92.616

Eyl 10

JUKE 1.6 VISIA 5DR 4X2 M/T 42.512
JUKE 1.6 TEKNA 5DR M/T 4X2 46.755
JUKE 1.6 SPORT PACK 5DR 4X2 M/T 48.346
JUKE 1.6 TEKNA 5DR 4X2 CVT 51.436
JUKE 1.6 SPORT PACK 5DR 4X2 CVT 53.074
JUKE 1.6 PLATINUM 5DR 4X2 CVT 56.352
JUKE 1.6 PLATINUM DERİ DÖŞEME 5DR 4X2 CVT 59.084
JUKE 1.5 DCI VISIA 5DR 4X2 M/T 49.250
JUKE 1.5 DCI TEKNA 5DR 4X2 M/T 53.621
JUKE 1.5 DCI SPORT PACK 5DR 4X2 M/T 55.260
JUKE 1.6 DIG-T SPORT PACK 5DR 4X2 M/T 65.660
JUKE 1.6 DIG-T PLATINUM DERİ DÖŞEME 5DR 4X4 CVT 82.050

Copyright © 2009 | Tüm hakları saklıdır - Sitemap - Giriş

Genel